令和4年度の実績
令和4年度 無償ホームページ提供団体一覧
組織名称 | 備考 |
---|---|
中城村体育協会 | 令和4年9月提供(既存サイトからの切替) |
沖縄県ソフトテニス連盟 | 令和4年8月提供(既存サイトからの切替) |
南城市体育協会 | 令和4年4月提供(新規サイト提供) |
沖縄県中学校体育連盟 | 令和4年4月提供(既存サイトからの切替) |
沖縄県山岳・スポーツクライミング連盟 | 令和4年4月提供(既存サイトからの切替) |
令和4年度 寄付実績
令和4年度の寄付につきまして、下記8団体に対し、合計286,500円の寄付となりました。組織名称 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
沖縄県バレーボール協会 | 寄付 | 51,000円 | |
沖縄県スポーツ協会 | 寄付 | 39,000円 | |
沖縄県高等学校体育連盟 | 寄付 | 39,000円 | |
宜野湾市スポーツ協会 | 寄付 | 37,500円 | |
沖縄県卓球協会 | 寄付 | 30,000円 | |
沖縄陸上競技協会 | 寄付 | 30,000円 | |
沖縄県ソフトテニス連盟 | 寄付 | 30,000円 | |
沖縄県柔道連盟 | 寄付 | 30,000円 |








広告掲載企業一覧はこちら。「令和4年度広告掲載企業一覧」
広告主の皆様へ
各団体への応援広告を掲載頂き、誠に有難うございます。令和3年度の実績
令和3年度 無償ホームページ提供団体一覧
組織名称 | 備考 |
---|---|
沖縄陸上競技協会 | 令和4年3月提供(既存サイトからの切替) |
浦添市スポーツ協会 | 令和3年11月提供(新規サイト提供) |
沖縄県弓道連盟 | 令和3年9月提供(新規サイト提供) |
沖縄県アイスホッケー連盟 | 令和3年9月提供(新規サイト提供) |
沖縄県ライフル射撃協会 | 令和3年9月提供(新規サイト提供) |
島尻郡体育協会 | 令和3年8月提供(新規サイト提供) |
沖縄県フェンシング協会 | 令和3年7月提供(既存サイトからの切替) |
沖縄県アーチェリー協会 | 令和3年7月提供(新規サイト提供) |
沖縄県柔道連盟 | 令和3年5月提供(既存サイトからの切替) |
沖縄県高等学校体育連盟 | 令和3年5月提供(既存サイトからの切替) |
沖縄県スポーツ協会 | 令和3年5月提供(既存サイトからの切替) |
令和3年度 寄付実績
令和3年度の寄付につきまして、下記4団体に対し、合計129,000円の寄付となりました。組織名称 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
沖縄県スポーツ協会 | 寄付 | 39,000円 | |
沖縄県高等学校体育連盟 | 寄付 | 30,000円 | |
沖縄県バレーボール協会 | 寄付 | 30,000円 | |
宜野湾市スポーツ協会 | 寄付 | 30,000円 |




広告主の皆様へ
各団体への応援広告を掲載頂き、誠に有難うございました。令和2年度の実績
令和2年度 無償ホームページ提供団体一覧
組織名称 | 備考 |
---|---|
沖縄県卓球協会 | 令和2年12月提供(既存サイトからの切替) |
沖縄県バレーボール協会 | 令和2年9月提供(既存サイトからの切替) |
沖縄市スポーツ協会 | 令和2年9月提供(新規サイト提供) |
うるま市体育協会 | 令和2年9月提供(新規サイト提供) |
宜野湾市スポーツ協会 | 令和2年6月提供(既存サイトからの切替) |
令和2年度 寄付実績
令和2年度の寄付につきまして、下記2団体に対し、合計90,000円の寄付となりました。組織名称 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
沖縄県バレーボール協会 | 寄付 | 60,000円 | ※スポエールプロジェクト実証実験による広告収益(グーグルアドセンス) |
宜野湾市スポーツ協会 | 寄付 | 30,000円 |

